Structures cibles — accompagnement PRISME (jusqu'à 15 · cible F08 M36)
Projet : PRISME — France 2030
Statut : inventaire de travail — CODIR 06/07/2026
Décision CODIR : Q9 — ≥ 5 émergentes + ≥ 10 établies / pilotes réseau = jusqu'à 15 total (cible contractuelle M36)
Sources : CIRC-INO PIPD · Calendrier/Baserow Grainerie (résidences) · pépinière CIRC-INO
1. Répartition cible
| Segment | Cible M36 | Source |
|---|---|---|
| Émergentes (cat. 1–2, < 5 ETP) | ≥ 5 | Pépinière · résidences Grainerie · CIRC-INO |
| Établies / pilotes réseau | ≥ 10 | CIRC-INO 2e cercle · EKO · RESSAC · RÉCITO |
| Total | Jusqu'à 15 (M36) |
2. Réseau CIRC-INO — structures partenaires (pilotes prioritaires)
La Grainerie = chef de file consortium CIRC-INO — PRISME en chef de file France 2030 articule les deux dispositifs.
Premier cercle (pilotage)
| Structure | Type | Rôle PRISME envisagé |
|---|---|---|
| La Grainerie | PIPD CIRC-INO · SCIN · chef de file | Site pilote · hub mesh |
| Circa (Auch) | Pôle national | Pilote programmation · CIRCa |
| La Verrerie d'Alès | Pôle national cirque | Pilote · inCIRCus |
| ESAC'TO Lido | École | Insertion · jeunes artistes |
Second cercle (extension — candidats pilotes)
| Structure | Territoire | Profil |
|---|---|---|
| L'Estive | Foix | Scène nationale |
| Le Parvis | Tarbes | Scène nationale |
| Espaces Pluriels | Pau | Scène |
| Théâtre Molière | Sète | Scène |
| Métis'Gwa | Guadeloupe | Outre-mer |
| Circus Next | Réseau | Partenaire depuis 2017 |
Compagnies associées PIPD (parcours long)
| Structure | Statut |
|---|---|
| Cirque Pardi | Compagnie associée PIPD (Occitanie) |
| [Compagnie nationale 2026] | Choix collégial CIRC-INO — à confirmer |
Exemples parcours international (dossier PIPD)
| Structure | Lien Grainerie |
|---|---|
| Alice Rende / Fora | Pépinière · Circus Next |
| Circo de Sur a Sur | Coproduction Grainerie |
3. Accueil en création — La Grainerie (70–90 accueils en création/an)
Méthode d'identification des 15 accompagnées :
- Extraire du Calendrier Grainerie / Baserow les compagnies en résidence 2024–2026 (filtre : accueil création)
- Prioriser celles avec diagnostic numérique ou demande d'accompagnement exprimée
- Croiser avec sortants pépinière et entrepreneurs SV cat. 1–3
Requête indicative (Baserow table résidences) :
- Période : ≥ 01/01/2024
- Type : résidence création / développement
- Dédupliquer par compagnie
- Classer : émergente / établie
Liste de travail — résidences récentes (inventaire CIRC-INO + site pilote)
| # | Compagnie / structure | Période / source | Segment | Statut accompagnement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Grainerie | Site pilote permanent | Établie | Pilote hub mesh |
| 2 | Circa (Auch) | CIRC-INO 1er cercle | Établie | Pilote programmation |
| 3 | La Verrerie d'Alès | CIRC-INO 1er cercle | Établie | Pilote inCIRCus |
| 4 | ESAC'TO Lido | CIRC-INO 1er cercle | Établie | Pilote pédagogie |
| 5 | Cirque Pardi | Compagnie associée PIPD | Émergente | Candidat pilote |
| 6 | Alice Rende / Fora | Pépinière · Circus Next | Émergente | Candidat pilote |
| 7 | Circo de Sur a Sur | Coproduction Grainerie | Émergente | Candidat pilote |
| 8 | L'Estive (Foix) | CIRC-INO 2e cercle | Établie | Candidat pilote |
| 9 | Le Parvis (Tarbes) | CIRC-INO 2e cercle | Établie | Candidat pilote |
| 10 | Espaces Pluriels (Pau) | CIRC-INO 2e cercle | Établie | Candidat pilote |
| 11 | Théâtre Molière (Sète) | CIRC-INO 2e cercle | Établie | Candidat pilote |
| 12 | Métis'Gwa (Guadeloupe) | CIRC-INO 2e cercle | Établie | Candidat pilote |
| 13 | Circus Next | Réseau | Établie | Relais diffusion |
| 14 | Compagnie Non Sin Tri | Coprod 2025 · Calendrier | Émergente | Candidat pilote |
| 15 | Cie Polpesse / Côte Folle | Coprod 2025 · Calendrier | Émergente | Candidat pilote |
4. Cartographie par formule de déploiement
| Structure (exemple) | Formule | Priorité |
|---|---|---|
| Compagnie post-résidence Grainerie | D PIPD → A PRISME | P0 |
| Scène CIRC-INO 2e cercle | D + B CHATONS | P1 |
| Cirque Pardi | D + mesh spoke | P1 |
| Lieu Occitanie pilote | A + C infogéré | P2 |