Suivi des subventions — La Grainerie
Construire le dossierAxe projetDossier
Source : tableau de suivi interne des subventions 2021–2026 (mise à jour périodique).
Usage dossier PRISME : fiche demande d'aide (aides publiques reçues), éléments financiers, argumentaire capacité porteur.
1. Synthèse pour PICXEL (2023–2025)
| Financeur | Total cumulé 2023–2025 | Moyenne annuelle |
|---|
| DRAC | 969 000 € | 323 000 € |
| METROPOLE TOULOUSE | 729 640 € | 243 213 € |
| REGION OCCITANIE | 341 900 € | 113 967 € |
| DEPARTEMENT CD31 | 237 700 € | 79 233 € |
| MAIRIE DE TOULOUSE-IF | 90 000 € | 30 000 € |
| MAIRIE DE TOULOUSE | 65 400 € | 21 800 € |
| VILLE BALMA | 55 500 € | 18 500 € |
| INSTITUT Français PARIS | 30 000 € | 10 000 € |
| PREFECTURE | 20 850 € | 6 950 € |
| DEPARTEMENT CD30 | 10 000 € | 3 333 € |
| INSTITUT RAMON LLULL | 9 450 € | 3 150 € |
| INSTITUT Français MADRID | 2 500 € | 833 € |
| SACEM | 2 500 € | 833 € |
| JEUNESSE & SPORT (SDJES) | 300 € | 100 € |
Totaux annuels (montants accordés / versés)
| Année | Total |
|---|
| 2021 | 0 € |
| 2022 | 741 800 € |
| 2023 | 890 190 € |
| 2024 | 822 450 € |
| 2025 | 852 100 € |
| 2026 | 800 780 € |
2.3. Détail 2023
| Financeur | Projet | Montant | Versement | Solde |
|---|
| PREFECTURE | Radio Caravane-(M)ondes cirque | 2 000 € | 01/09/2023 | |
| PREFECTURE | Escale Stendhal | 3 000 € | 01/09/2023 | |
| PREFECTURE | Ville Vie Vacance Ville Vie Vacance Hiver 23 | | | |
| PREFECTURE | Ville Vie Vacance "Tous ensemble à Circa" | 1 600 € | 05/10/2023 | |
| PREFECTURE | Égalité H/F | | | |
| DGMIC | Soutien aux dispositifs d'accompagnement pour la culture | | | |
| DRAC | Fonctionnement | 135 000 € | 22/02/2023 | |
| DRAC | Pôle Européen de Production | 70 000 € | 14/06/2023 | |
| DRAC | Transmission des savoirs | 30 000 € | 18/04/2023 | |
| DRAC | Escale Stendhal | 10 000 € | 18/04/2023 | |
| DRAC | Femmes de Crobatie | 5 000 € | 14/06/2023 | |
| DRAC | Créatrices ! femmes pour le cirque | | | |
| DRAC | Radio Caravane-(M)ondes cirque | 3 000 € | 18/04/2023 | |
| DRAC | Soutien aux festivals Créatrices ! | 14 000 € | 14/06/2023 | |
| DRAC | Subvention exceptionnelle | 50 000 € | 30/10/2023 | |
| MAIRIE DE TOULOUSE | Radio Caravane-(M)ondes cirque | 3 000 € | 28/07/2023 | |
| MAIRIE DE TOULOUSE | Eurpoéenne de cirque | 19 000 € | | |
| MAIRIE DE TOULOUSE | Escale Stendhal | 3 000 € | 13/10/2023 | |
| MAIRIE DE TOULOUSE | Passeport pour l'Art | 3 900 € | | |
| MAIRIE DE TOULOUSE-IF | Circo de Sur a Sur | 30 000 € | 29/12/2024 | 9000 |
| METROPOLE TOULOUSE | Fonctionnement versement 1 | 110 000 € | 26/01/2023 | |
| METROPOLE TOULOUSE | Fonctionnement versement 2 | 55 000 € | 19/04/2023 | |
| METROPOLE TOULOUSE | Fonctionnement versement 3 | 55 000 € | 29/06/2023 | |
| METROPOLE TOULOUSE | Subvention exceptionnelle | 41 140 € | 12/12/2023 | |
| METROPOLE TOULOUSE | Saison métropolitaine | | | |
| REGION OCCITANIE | Programme actions | 83 000 € | 05/07/2024 | 41500 |
| REGION OCCITANIE | Subvention exceptionnelle (subvention équilibre) | 10 000 € | 05/07/2024 | 10000 |
| REGION OCCITANIE | Cirque des Vins | 1 900 € | 27/06/2024 | |
| REGION OCCITANIE | Radio Caravane-(M)ondes cirque | 3 000 € | 09/06/2023 | |
| REGION OCCITANIE | AAP Créatrices ! Cirques d'autrices, femmes pour le cirque ( | | | |
| REGION OCCITANIE | AAP Créatrices ! Cirques d'autrices, femmes pour le cirque ( | | | |
| REGION OCCITANIE | Circo de Sur a Sur | 15 000 € | 27/10/2025 | 7500 |
| DEPARTEMENT CD31 | Temps Libre Prévention - les mercredis culturels | 3 200 € | 16/11/2023 | |
| DEPARTEMENT CD30 | Ici en crobatie | 10 000 € | 21/09/2023 | |
| DEPARTEMENT CD31 | Fonctionnement | 70 000 € | 06/04/2023 | |
| DEPARTEMENT CD31 | Subvention exceptionnelle | 20 000 € | 14/12/2023 | |
| VILLE BALMA | Fonctionnement | 13 500 € | 14/04/2023 | |
| VILLE BALMA | Eurpoéenne de cirque | 5 000 € | 14/04/2023 | |
| INSTITUT Français MADRID | Pôle Européen de Production | 2 500 € | 30/03/2023 | |
| INSTITUT Français SEVILLE | Pôle Européen de Production | | | |
| INSTITUT RAMON LLULL | Pôle Européen de Production | 9 450 € | 25/10/2023 | |
2.4. Détail 2024
| Financeur | Projet | Montant | Versement | Solde |
|---|
| PREFECTURE | Radio Caravane-(M)ondes cirque | 2 000 € | | |
| PREFECTURE | Escale Stendhal | 3 000 € | | |
| PREFECTURE | Ville Vie Vacance Ville Vie Vacance Hiver 24 | 750 € | 18/01/2024 | |
| PREFECTURE | Ville Vie Vacance "Tous ensemble à Circa" | 1 500 € | 03/10/2024 | |
| PREFECTURE | Horiz'ondes / Radart | 1 500 € | 06/08/2024 | |
| DGMIC | Soutien aux dispositifs d'accompagnement pour la culture | | | |
| DRAC | Fonctionnement SCIN "Art et territoire" | 185 000 € | 04/04/2024 | |
| DRAC | Pôle Européen de Production | 70 000 € | 04/04/2024 | |
| DRAC | Transmission des savoirs | 30 000 € | 04/04/2024 | |
| DRAC | Escale Stendhal | 10 000 € | 04/04/2024 | |
| DRAC | Entraînement | | | |
| DRAC | Mieux Mieux | | | |
| DRAC | Radio Caravane-(M)ondes cirque | 3 000 € | 04/04/2024 | |
| DRAC | Appel à projet Action Culturelle et langue francaise/ Horiz' | 3 000 € | 07/05/2024 | |
| DRAC | Soutien aux festivals Créatrices ! | 10 000 € | 07/05/2024 | |
| MAIRIE DE TOULOUSE | Radio Caravane-(M)ondes cirque | 3 000 € | 28/07/2024 | |
| MAIRIE DE TOULOUSE | Européenne de cirque | 9 500 € | 09/04/2024 | |
| MAIRIE DE TOULOUSE | Escale Stendhal | 3 000 € | 10/10/2024 | |
| MAIRIE DE TOULOUSE | Passeport pour l'Art | 3 900 € | 26/06/2024 | |
| MAIRIE DE TOULOUSE-IF | Circo de Sur a Sur | 30 000 € | 24/07/2025 | 9000 |
| METROPOLE TOULOUSE | Fonctionnement versement 1 | 110 000 € | 22/12/2023 | |
| METROPOLE TOULOUSE | Fonctionnement versement 2 | 55 000 € | 24/04/2024 | |
| METROPOLE TOULOUSE | Fonctionnement versement 3 | 75 000 € | 31/07/2024 | |
| METROPOLE TOULOUSE | Place au Chap Surnatural | | | |
| REGION OCCITANIE | Programme actions | 93 000 € | 27/05/2025 | 46500 |
| REGION OCCITANIE | Programme actions (complément) | | | |
| REGION OCCITANIE | Cirque des Vins | 1 800 € | | |
| REGION OCCITANIE | Radio Caravane-(M)ondes cirque | 3 000 € | 18/10/2024 | |
| REGION OCCITANIE | Appel à projets pour une région Occitanie plus inclusive et | 7 000 € | 05/04/2024 | |
| REGION OCCITANIE | Circo de Sur a Sur | 15 000 € | 19/09/2024 | |
| DEPARTEMENT CD31 | Temps Libre Prévention - les mercredis culturels | 2 500 € | 17/12/2024 | |
| DEPARTEMENT CD31 | Fonctionnement | 70 000 € | 04/04/2024 | |
| DEPARTEMENT CD31 | Fonctionnement (complément) | | | |
| VILLE BALMA | Fonctionnement | 13 500 € | 05/04/2024 | |
| VILLE BALMA | Créatrices | 5 000 € | 05/04/2024 | |
| INSTITUT Français MADRID | Pôle Européen de Production | | | |
| INSTITUT Français SEVILLE | Pôle Européen de Production | | | |
| INSTITUT RAMON LLULL | Pôle Européen de Production | | | |
| SACEM | Projet Surnatural/ Lycée St SERNIN | 2 500 € | 10/10/2024 | |
2.5. Détail 2025
| Financeur | Projet | Montant | Versement | Solde |
|---|
| PREFECTURE | Radio Caravane-(M)ondes cirque | 2 000 € | 07/11/2025 | |
| PREFECTURE | Escale Stendhal | 3 000 € | 07/11/2025 | |
| PREFECTURE | Ville Vie Vacance Ville Vie Vacance Hiver 25 | 500 € | 06/02/2025 | |
| PREFECTURE | Ville Vie Vacance "Tous ensemble à Circa" | | | |
| PREFECTURE | None | | | |
| JEUNESSE & SPORT (SDJES) | FDVA/ Formation des bénovoles souffleurs d'images | 300 € | 07/07/2025 | |
| DGMIC | Soutien aux dispositifs d'accompagnement pour la culture | | | |
| DRAC | Fonctionnement SCIN "Art et territoire" | 185 000 € | 27/05/2025 | 88800 |
| DRAC | Pôle Européen de Production | 70 000 € | 08/08/2025 | 83600 |
| DRAC | PIPD | 50 000 € | 24/06/2025 | |
| DRAC | Transmission des savoirs | 20 000 € | | |
| DRAC | Escale Stendhal | 8 000 € | | |
| DRAC | AP Santé Sous les paupières | 5 000 € | 24/06/2025 | |
| DRAC | Mieux Mieux | | | |
| DRAC | Radio Caravane-(M)ondes cirque | 3 000 € | | |
| DRAC | Appel à projet Action Culturelle et langue francaise/ Horiz' | | | |
| DRAC | Soutien aux festivals Créatrices ! | | | |
| MAIRIE DE TOULOUSE | Radio Caravane-(M)ondes cirque | | | |
| MAIRIE DE TOULOUSE | Escale Stendhal | 3 000 € | 18/07/2025 | |
| MAIRIE DE TOULOUSE | Européenne de cirque | 11 400 € | | |
| MAIRIE DE TOULOUSE | Passeport pour l'Art | 2 700 € | 01/09/2025 | |
| MAIRIE DE TOULOUSE-IF | Circo de Sur a Sur (developpement Espagne canada Portugal) | 30 000 € | | |
| METROPOLE TOULOUSE | Fonctionnement versement 1 | 144 000 € | 21/10/2025 | |
| METROPOLE TOULOUSE | Fonctionnement versement 2 | 48 000 € | 27/05/2025 | |
| METROPOLE TOULOUSE | Fonctionnement versement 3 | 36 500 € | | |
| METROPOLE TOULOUSE | Autre | | | |
| REGION OCCITANIE | Programme actions | 88 000 € | 04/04/2025 | |
| REGION OCCITANIE | Programme actions (complément) PIPD | 10 000 € | 19/12/2025 | |
| REGION OCCITANIE | Cirque des Vins | 1 700 € | | |
| REGION OCCITANIE | Radio Caravane-(M)ondes cirque | 2 850 € | 03/10/2025 | |
| REGION OCCITANIE | Appel à projets pour une région Occitanie plus inclusive et | 6 650 € | 04/04/2025 | |
| REGION OCCITANIE | Circo de Sur a Sur | | | |
| DEPARTEMENT CD31 | Temps Libre Prévention - les mercredis culturels | 2 000 € | 27/11/2025 | |
| DEPARTEMENT CD31 | Fonctionnement | 70 000 € | 09/07/2025 | 28000 |
| DEPARTEMENT CD31 | Fonctionnement (complément) | | | |
| VILLE BALMA | Fonctionnement | 13 500 € | | |
| VILLE BALMA | Créatrices | 5 000 € | | |
| INSTITUT Français PARIS | Pôle Européen de Production (France bresil) | 30 000 € | 30/01/2026 | 9000 |
| INSTITUT Français SEVILLE | Pôle Européen de Production | | | |
| INSTITUT RAMON LLULL | Pôle Européen de Production | | | |
| SACEM | Projet Surnatural/ Lycée St SERNIN | | | |
2.6. Détail 2026
| Financeur | Projet | Montant | Versement | Solde |
|---|
| PREFECTURE | Radio Caravane-(M)ondes cirque | | | |
| PREFECTURE | Escale Stendhal | | | |
| PREFECTURE | Ville Vie Vacance "Tous ensemble à Circa" | | | |
| PREFECTURE | Ville Vie Vacance | | | |
| PREFECTURE | None | | | |
| JEUNESSE & SPORT (SDJES) | FDVA/ Formation des bénovoles souffleurs d'images | | | |
| DGMIC | Soutien aux dispositifs d'accompagnement pour la culture | | | |
| DRAC | Fonctionnement SCIN "Art et territoire" | 185 000 € | | |
| DRAC | PIPD | 114 000 € | | |
| DRAC | Transmission des savoirs | 15 000 € | | |
| DRAC | Escale Stendhal | 7 000 € | | |
| DRAC | AP Santé Sous les paupières | 8 680 € | | |
| DRAC | Mieux Mieux | | | |
| DRAC | Radio Caravane-(M)ondes cirque | 2 000 € | | |
| DRAC | Appel à projet Action Culturelle et langue francaise/ Horiz' | | | |
| DRAC | Soutien aux festivals Créatrices ! | 5 000 € | | |
| MAIRIE DE TOULOUSE | Radio Caravane-(M)ondes cirque | | | |
| MAIRIE DE TOULOUSE | Escale Stendhal | | | |
| MAIRIE DE TOULOUSE | Européenne de cirque "SUBV DE FONCTIONNEMENT" | 19 000 € | 30/03/2026 | |
| MAIRIE DE TOULOUSE | Passeport pour l'Art | | | |
| MAIRIE DE TOULOUSE-IF | Circo de Sur a Sur | | | |
| METROPOLE TOULOUSE | Fonctionnement versement 1 | 228 000 € | 04/02/2026 | 45600 |
| METROPOLE TOULOUSE | Fonctionnement versement 2 | 8 000 € | 09/03/2026 | 1600 |
| METROPOLE TOULOUSE | Fonctionnement versement 3 | | | |
| METROPOLE TOULOUSE | Autre | | | |
| REGION OCCITANIE | Programme actions | 88 000 € | | |
| REGION OCCITANIE | Programme actions (complément) PIPD | | | |
| REGION OCCITANIE | Festival | | | |
| REGION OCCITANIE | Aide accueil Chapiteau | | | |
| REGION OCCITANIE | Radio Caravane-(M)ondes cirque | | | |
| REGION OCCITANIE | Appel à projets pour une région Occitanie plus inclusive et | 3 500 € | 23/03/2026 | |
| REGION OCCITANIE | Circo de Sur a Sur | | | |
| DEPARTEMENT CD31 | Temps Libre Prévention - les mercredis culturels | 2 000 € | | |
| DEPARTEMENT CD31 | Fonctionnement | 70 000 € | 08/01/2026 | |
| DEPARTEMENT CD31 | Fonctionnement (complément) | | | |
| VILLE BALMA | Fonctionnement | 15 000 € | 14/04/2026 | |
| VILLE BALMA | Créatrices | | | |
| INSTITUT Français PARIS | PIPD | | | |
| INSTITUT Français SEVILLE | PIPD | | | |
| INSTITUT RAMON LLULL | PIPD | 13 000 € | | |
| FEDER | PIPD | | | |
| ERASMUS + | PIPD | | | |
| CIRCUS NEXT | PIPD | 17 600 € | 26/03/2026 | |
3. Rappel dossier PRISME
- Les subventions France 2030 ne sont pas incluses (candidature en cours).
- Vérifier l'absence de double financement avec les lignes Europe / PIPD CIRC-INO.
- Renouveler l'attestation fiscale avant dépôt .