Objectif 8 — Exemples d'accompagnements
Déployer & accompagnerServicesDoc. générale
Glossaire : Glossaire PRISME — première apparition : Terme étendu (ACRONYME).
Des cas réels, issus de l'expérience La Grainerie et de ses coopérations, illustrent notre capacité d'intervention.
Structuration et gouvernance
| Besoin | Réponse type | Référence interne |
|---|
| Structurer un collectif multi-acteurs | Charte, gouvernance partagée, montage juridique | Collectif RESSAC (RESSAC, 20 structures) |
| Piloter un consortium national | Première / deuxième cercle, phasage, réciprocité | CIRC-INO Projet international de partenariats et de diffusion (PIPD) (Circa, Verrerie, Lido, scènes nationales) |
| Réorganiser une fabrique artistique | Cartographie des activités, procédures, répartition des rôles | Organisation interne La Grainerie |
Numérique et outils métiers
| Besoin | Réponse type | Référence interne |
|---|
| Mutualiser un planning d'espaces | Application sur mesure, vue multi-sites, résidences | Calendrier Grainerie v3 (successeur de Circollaborative) |
| Automatiser les flux administratifs | Orchestration, synchronisations, génération documentaire | Douze fonctions métier en production sur le site pilote |
| Remplacer des outils génériques inadaptés | Diagnostic, co-conception, déploiement progressif | Retours CIRCOLABORATIVE TOOLS (calendrier, formulaires, Trello) |
| Piloter une programmation complexe | Module PIPD, prise en charge, suivi compagnies | Programmation interne + projet CIRC-INO |
Financement et projets européens
| Besoin | Réponse type | Référence interne |
|---|
| Monter un consortium européen | Partenariat transfrontalier, indicateurs, reporting | EKO — Pyrénées de cirque (10 structures, 3 pays) |
| Conduire une étude collective | Méthodologie, outil d'enquête partagé, analyse | Enquête mobilité publics EKO 2025 (179 réponses Grainerie) |
| Déposer un PIPD ou un appel à projets (AAP) filière | Dossier, budget, gouvernance, évaluation | Dossier CIRC-INO 2024 |
Transition écologique
| Besoin | Réponse type | Référence interne |
|---|
| Mesurer l'impact mobilité des publics | Enquête, quantification carbone, recommandations | Rapport EKO 2025, outil communication-eko@la-grainerie.net |
| Structurer une démarche filière | Référentiel carbone, réseau de lieux | EcoGrainerie, référentiel Territoires de Cirque |
| Lancer une ressourcerie culturelle | Étude de faisabilité, scénarios, partenariats | RESSAC (ADEME, Région, RESSAC) |
| Mutualiser l'hébergement des compagnies | Chartes, conventions, réseau d'hébergeurs | Graine'BNB |
Accompagnement sur mesure
- Structurer une compagnie en développement (administration, production, diffusion)
- Concevoir une organisation interne adaptée à une fabrique ou un tiers-lieu
- Mettre en place un tableau de bord financier et des indicateurs d'activité
- Accompagner la transformation numérique d'une structure (diagnostic → déploiement → formation)
- Animer un réseau professionnel (méthodes, outils communs, formation)
Chaque accompagnement débute par un diagnostic et une proposition sur mesure (voir objectif 9).