Grille tarifaire ESS — PRISME
Projet : PRISME — France 2030
Statut : proposition v0.1 — validation CODIR
Principe : tarifs adaptés aux petites structures · pas de rente SaaS · 4 paliers selon budget annuel
Complète : Axe entrepreneurial & edge · formules deploiement infrastructure · Modèle économique & budget §5
1. Paliers structure (référence)
| Palier | Budget annuel structure | Exemples |
|---|---|---|
| T1 — Émergent | < 80 k€ | Compagnie cat. 1–2 · post-résidence |
| T2 — Intermédiaire | 80 – 250 k€ | Compagnie cat. 3 · petit lieu |
| T3 — Établi | 250 k€ – 1 M€ | Scène · producteur |
| T4 — Réseau | Convention collective | CIRC-INO · RESSAC · EKO |
Réductions cumulables : membre CIRC-INO/PIPD -15 % · contributeur mesh GPU -20 % crédit heures · structure < 3 ETP -10 %.
2. Accompagnement & formation (flux pérennisation 1)
| Prestation | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|
| Diagnostic numérique (4–6 sem.) | 800 € | 1 200 € | 1 800 € | Sur convention |
| Parcours Structuration (6–12 mois) | 2 500 € | 4 500 € | 7 500 € | — |
| Atelier 1 j (numérique / low-code) | 350 € | 500 € | 750 € | 1 200 € / groupe |
| Ingénierie Europe (forfait) | — | 3 000 € | 5 000 € | 8 000 € |
Pilotes F2030 (M1–M36) : gratuit ou cofinancement 80 % (subvention) — max 15 structures dossier.
3. Déploiement sur mesure (flux 2)
| Prestation | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|
| Package socle (Calendrier simplifié) | 1 500 € | 2 500 € | 4 000 € |
| Config n8n + Baserow métier | 2 000 € | 3 500 € | 6 000 € |
| Migration sortie SaaS (forfait) | 1 800 € | 3 000 € | 5 500 € |
Spoke mesh + PRISME-edge-minimal | 1 200 € | 2 000 € | 3 000 € |
4. Infogérance & hébergement (flux 2–3)
| Formule | T1 | T2 | T3 | Détail |
|---|---|---|---|---|
| CHATONS hébergement managé | 45 €/mois | 75 €/mois | 120 €/mois | Le Filament |
| Infogérance edge (Nœud IA POC léger) | 90 €/mois | 150 €/mois | 250 €/mois | SLA basique |
| Quote-part PRISME-Mesh (consommateur) | 25 €/mois | 40 €/mois | 60 €/mois | Accès GPU réseau |
| Contribution mesh (hub GPU) | Crédit -20 % | Crédit -20 % | Crédit -20 % | Heures partagées |
5. Exemples T1 — structure émergente
| Parcours | Coût annuel indicatif post-M36 |
|---|---|
| Minimum (mesh + 2 ateliers) | ~600 €/an |
| Standard (socle + mesh + 1j formation) | ~1 500 €/an |
| Complet (structuration + CHATONS) | ~3 000 €/an |
6. Cohérence pérennisation
| Flux modèle §5 | Fourchette annuelle | Alimenté par |
|---|---|---|
| Accompagnement & formation | 60–90 k€ | Grille §2–3 (volume réseau) |
| Déploiement & infogérance | 30–50 k€ | Grille §3–4 |
| Maintenance communs | 40–60 k€ | Conventions T4 |
| Cofinancements publics | 80–150 k€ | Région · Europe · PIPD |
Hypothèse : 25–35 structures payantes post-M36 (dont 15+ accompagnées F2030) → ~120–160 k€/an recettes ESS — complété par cofinancements pour atteindre 160–180 k€.