Objectif 6 — À qui s'adresse cette offre ?
L'accompagnement s'adresse aux organisations culturelles et aux professionnels du spectacle vivant (SV) confrontés à la complexité croissante de leur fonctionnement — quelle que soit leur taille.
Typologie réglementaire (rappel)
| Cat. | Métier | Exemple d'intervention Plateforme de Ressources et d'Innovation pour les Structures culturelles, la Mutualisation et l'Écosystème (PRISME) |
|---|---|---|
| 1 | Exploitant de lieu | Planning espaces, réservations, technique |
| 2 | Producteur / tournées (employeur plateau) | Budget spectacle, contrats, co-prod |
| 3 | Diffuseur / tournées (sans employeur plateau) | Programmation, CRM compagnies, billetterie |
Les catégories sont cumulables. Réf. : art. L. 7122-1 C. travail · plateforme Culture
Publics prioritaires
| Type de structure | Besoins typiques | Exemples d'intervention |
|---|---|---|
| Compagnie de spectacle vivant | Tournées, production, admin légère | Pack Structuration, Pack Tournée |
| Producteur (entrepreneur cat. 2) | Contrats artistes, budget, co-prod | Pilotage production, Europe |
| Diffuseur / programmateur (cat. 3) | Saison, relation compagnies, billetterie | Module programmation, CRM |
| Lieu de diffusion (cat. 1) | Multi-usages, technique, ERP | Gestion espaces, résidences |
| Fabriques artistiques | Multi-résidences, technique, Europe | Système intégré PRISME |
| Scènes conventionnées | Programmation, billetterie, équipes | Automatisation, données publics |
| Festivals | Éditions courtes, mobilité, bénévoles | Enquête EKO, coordination |
| Lieux intermédiaires / tiers-lieux | Polyvalence, ressources limitées | Diagnostic, mutualisation réemploi RESSAC |
| Équipes artistiques émergentes | Structuration, première déclaration | Parcours Structuration |
Publics élargis
| Type | Rôle |
|---|---|
| Collectivités territoriales | Appui à l'écosystème culturel local |
| Réseaux professionnels (RESSAC, filières) | Déploiement à l'échelle, communs |
| Structures porteuses de projets européens | Ingénierie consortium, reporting |
| Pôles et réseaux nationaux | Mutualisation méthodes (CIRC-INO) |
Critères d'adéquation
L'accompagnement est particulièrement pertinent lorsque la structure :
- traverse une phase de croissance ou de restructuration
- engage une transformation numérique (ou échoue avec des outils génériques)
- porte un projet européen ou un consortium multi-partenaires
- souhaite mesurer son impact (mobilité, carbone, usages)
- participe à une démarche collective (réseau, coopérative, ressourcerie)
Territoires et échelles
- Priorité : Occitanie, réseaux partenaires (EKO, CIRC-INO, Navette)
- Extension : nationale via les réseaux et le Centre PRISME (France 2030)
- Dimension européenne : projets Erasmus+, coopérations transfrontalières (20+ ans Pôle Europe)
Non-adéquation (honnêteté)
Nous orientons vers d'autres interlocuteurs lorsque :
- le besoin relève exclusivement d'une prestation technique ponctuelle sans dimension organisationnelle
- la structure n'a pas la capacité d'engagement sur la durée (minimum 3 mois recommandé)
- le projet entre en conflit avec nos principes (IA responsable, souveraineté données, open source)