Objectif F07 — Une feuille de route pour transformer durablement les organisations culturelles
Phases et livrables
| Phase | Intitulé | Actions clés | Livrables | Appui terrain |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Observer et documenter | Audit Grainerie, inventaire niveau de maturité technologique (TRL), baseline EKO/Navette | Rapport maturité, cartographie outils | Circollaborative, n8n, EKO |
| 2 | Concevoir avec les utilisateurs | Ateliers métiers, architecture communs, charte IA | Spécifications, maquettes, gouvernance données | Calendrier v3, équipes |
| 3 | Développer et expérimenter | Releases pilotes, déploiement partenaires, itérations | Versions beta TRL 6–7, connecteurs n8n | ≥ 4 structures pilotes |
| 4 | Évaluer les impacts | Indicateurs socle F2030, carbone (prestataire D12), satisfaction | Tableaux de bord, rapports d'évaluation | EKO (mobilité) · reporting Baserow |
| 5 | Accompagner les structures | Diagnostics, formations, déploiement | X structures accompagnées, fiches méthode | Offre accompagnement |
| 6 | Diffuser les connaissances | Guides, open source, journées pro, réseaux | Communs publiés, MOOC, communauté | RESSAC, CIRC-INO, RESSAC |
Durée indicative : 24–36 mois · Voir 02 plan mise en oeuvre
Jalons structurants
| Horizon | Jalon |
|---|---|
| M6 | Observatoire initial + charte IA validée |
| M12 | Premiers modules mutualisés déployés chez 2 pilotes |
| M18 | Outils enquête / reporting carbone reproductibles (héritage EKO) |
| M24 | TRL 7 sur modules cœur · ≥ 15 structures accompagnées (cible sous réserve pilotes et notification) |
| M36 | Pérennisation · modèle économique post-subvention · gouvernance communs (hypothèses — voir registre vérification cœur projet) |
Articulation avec les projets connexes
- CIRC-INO : module programmation PIPD, ingénierie consortium → pôles Développer et Accompagner · membres validés au sein du consortium (Grainerie chef de file)
- EKO : formations transition écologique et mobilité, outils enquête → pôles Observer et Diffuser · porté Grainerie (pôle international — décision CODIR)
- RESSAC : plateforme mutualisation (scénario 1) → pôle Développer
- Erasmus+ : hors calendrier PRISME — continuité Pôle Europe en parallèle, sans jalon F2030 dédié
- France 2030 : finance l'accélération et la généralisation de ce qui est déjà éprouvé
Vision à long terme
Faire de La Grainerie et de son réseau un pôle de référence (ambition nationale, non labellisée à ce stade) en matière d'innovation organisationnelle, de numérique responsable et d'accompagnement des organisations culturelles — en mettant l'expérimentation, la coopération et les communs au service de l'intérêt général de la filière, sous réserve des jalons M24–M36 et des baselines Observatoire (M6).