Liste des devis — suivi BDD Devis PRISME
Construire le dossierAxe projetDossier
Objectif : recueillir les devis signés ou bons de commande des prestataires avant dépôt PICXEL (relève 3 — 25/11/2026). Source budget : bdd devis prisme · Modèle économique & budget Statut juil. 2026 : l'enveloppe 800 000 € du dossier est estimative (ventilation prose + F09) — aucune demande de devis n'a été envoyée sur la majorité des lignes (🔴). Gate CODIR/compta : valider cohérence budget · business plan · modèle économique · articulation SCOP/association avant remplissage BDD PICXEL.
Responsable suivi devis : Nassim Ourami (référent France 2030) · validation CODIR : Thierry Savigny (président).
Légende statuts
| Statut | Signification |
|---|
| 🔴 À lancer | Demande de devis non envoyée |
| 🟡 Négociation | Devis demandé / négociation |
| 🟢 Reçu | Devis signé ou BC validé CODIR |
| ⚪ Interne | Pas de devis externe (salarié·e ou apport nature) |
1. Priorité haute — éligibilité et sécurité
| # | Intitulé | Montant indicatif | Partenaire BDD | Prestataire pressenti | Contact | Statut | Échéance |
|---|
| D01 | Audits sécurité, accessibilité, pentest communs | 24 000 € | PREST | À identifier (ANSSI / SSLL certifié) | DT + référent F2030 | 🔴 | S2 2026 |
| D02 | Audits souveraineté numérique (15 structures) | 15 000 € | PREST | À identifier (cabinet ESS / REDITEC) | Référent F2030 | 🔴 | S3 2026 |
| D03 | Labo L'ÉCRIN — recherche-création IA (SHS + artistes) | 28 000 € | PREST | Université / labo SHS + artistes associés | Direction artistique | 🔴 | S2 2026 |
| D04 | Comité éthique IA — vacations experts | 12 000 € | PREST | TMNlab / juristes IA / chercheur·es | Référent F2030 | 🔴 | S3 2026 |
2. Infrastructure et développement
| # | Intitulé | Montant indicatif | Partenaire BDD | Prestataire pressenti | Contact | Statut | Échéance |
|---|
| D05 | Hébergement souverain Serveur Outils Grainerie (36 mois) | 36 000 € | GRAINERIE | Xavier Schaeffer EI — SIRET 531 220 465 00029 | xavier.schaeffer@ixesse.fr | 🟡 | S2 2026 |
| D06 | Connecteurs CIRC-INO / EKO / Navette | 22 000 € | CIRCINO | Dev partenaire ou Ekito / prestataire associé | CIRC-INO | 🔴 | S3 2026 |
| D07 | Mise à niveau Baserow / n8n HA | 20 000 € | GRAINERIE | Xavier Schaeffer EI ou renfort dev interne | xavier.schaeffer@ixesse.fr | 🟡 | S3 2026 |
| D08 | PRISME-Mesh — orchestrateur | 8 000 € | GRAINERIE | ⚪ Interne (DT) + vacations ponctuelles | DT | ⚪ | — |
| D09 | Matériel edge IA (extension Nœud IA POC) | 20 000 € | GRAINERIE | Fournisseur matériel (GPU, réseau) | DT | 🟡 | S1 2026 |
| D10 | Licences & outils dev (CI, certificats) | 12 000 € | GRAINERIE | GitLab / Let's Encrypt / scan OSS | DT | ⚪ | — |
3. Études, impact et environnement
| # | Intitulé | Montant indicatif | Partenaire BDD | Prestataire pressenti | Contact | Statut | Échéance |
|---|
| D11 | Étude impact emploi-temps (8 pilotes) | 18 000 € | PREST | Cabinet RH / chercheur·e SHS emploi | RH + référent F2030 | 🔴 | S3 2026 |
| D12 | Bilan carbone projet + filière | 22 000 € | PREST | Prestataire extérieur (cabinet ESS / ADEME) — méthode compatible EKO · Cahier des charges D12 | Référent F2030 | 🟡 | S2 2026 |
| D13 | Vacations juridiques, Europe, AI Act | 5 000 € | PREST | Avocat·e propriété intellectuelle / Europe | PIPD CIRC-INO | 🔴 | S4 2026 |
| # | Intitulé | Montant indicatif | Partenaire BDD | Prestataire pressenti | Contact | Statut | Échéance |
|---|
| D14 | Formations mobilité & transition écologique (EKO) | 48 000 € | GRAINERIE | Pôle international — réseau EKO · formateurs internes | Direction internationale | ⚪ | S3 2026 |
| D15 | Missions pilotes CIRC-INO — déploiement PIPD | 24 000 € | CIRCINO | Équipes CIRC-INO (convention) | Chef de fil CIRC-INO | 🟡 | S3 2026 |
| D16 | Déplacements COPIL, ateliers filière | 16 000 € | GRAINERIE | ⚪ Interne (notes de frais) | Référent F2030 | ⚪ | — |
5. Diffusion et communication
| # | Intitulé | Montant indicatif | Partenaire BDD | Prestataire pressenti | Contact | Statut | Échéance |
|---|
| D17 | Journées pro, MOOC, guides | 20 000 € | GRAINERIE | Prestataire pédagogique / graphisme (partiel) | Com | 🔴 | S4 2026 |
| D18 | Traduction / accessibilité documentation EN | 12 000 € | PREST | Traducteur·rice + expert WCAG | Com | 🔴 | S4 2026 |
6. Consortium — contributions partenaires
| # | Intitulé | Montant indicatif | Partenaire BDD | Document attendu | Statut | |
|---|
| D19 | Formations & observatoire EKO (mobilité) | 24 000 € | GRAINERIE | Décision CODIR pôle international — pas de LOI externe | Direction internationale | ⚪ |
| D20 | Contribution RESSAC — diffusion Navette | 16 000 € | RESSAC | LOI + devis ou convention RESSAC | 🔴 | |
7. Lignes internes — pas de devis externe
| Poste | Montant indicatif | Justificatif |
|---|
| Référent·e France 2030 (0,8 ETP) | 118 000 € | Fiche de poste · BP RH |
| Chargé·e gestion projets européens (0,5→0,8 ETP) | 86 000 € | Fiche de poste · BP RH |
| Développeur·se full-stack (1,0 ETP) | 155 000 € | Idem |
| Observatoire & données (0,6 ETP) | 72 000 € | Idem |
| Accompagnement filière (0,6 ETP) | 68 000 € | Idem |
| Ingénieur·e infra / edge (0,4 ETP) | 52 000 € | Idem |
| Communication open source (0,3 ETP) | 28 000 € | Idem |
| Frais de gestion / ERDA | 8 000 € | Honoraires CAC / compta — poste F09 |
| Réserve imprévus techniques | 24 000 € | Ligne budgétaire interne |
8. Workflow de mise à jour
- Obtenir le devis (PDF signé ou BC).
- Archiver dans A_ADMINISTRATION (dossier achats / projet PRISME).
- Mettre à jour le montant dans bdd devis prisme (bloc YAML).
- Cocher dans le tableau ci-dessus (statut 🟢).
9. Synthèse chiffrée
Référence pivot : ventilation par nature F09 — Budget prévisionnel. Le tableau ci-dessous recense les devis externes ; il ne recouvre pas exactement les postes F09 (personnel = lignes internes §7).
| Poste F09 (800 k€) | Montant | |
|---|
| A. Personnel projet | 495 000 € | |
| B. Développement & infrastructure | 153 000 € | |
| C. Accompagnement & formation | 72 000 € | |
| D. Études & évaluation | 52 000 € | |
| E. Communication & diffusion | 20 000 € | |
| F. Frais de gestion & reporting | 8 000 € | |
| Devis externes (indicatif) | Nb | Montant |
| Priorité haute (sécurité, éthique, labo) | 4 | 79 000 € |
| Infrastructure & dev | 5 | 86 000 € |
| Études & impact | 3 | 45 000 € |
| Accompagnement (missions externes) | 3 | 88 000 € |
| Diffusion | 2 | 32 000 € |
| Consortium | 2 | 40 000 € |
| Total prestations externes suivies | 19 | ~370 000 € |
Les montants seront resserrés après réception des devis ; écart max ±10 % acceptable en phase instruction si justifié CODIR.