Objectif F09 — Budget prévisionnel (hypothèse de travail)
Construire le dossierAxe projetDossier
Glossaire : Glossaire PRISME — première apparition : Terme étendu (ACRONYME).
Document détaillé : Modèle économique & budget Lignes BDD Devis (source machine) : bdd devis prisme Éléments financiers PICXEL (source machine) : elements financiers prisme Devis externes à obtenir : liste devis a obtenir À transférer dans BDD_budgetaire_PRISME.xlsx + Elements_financiers_La_Grainerie.xlsx (modèles PICXEL). Montants indicatifs — validation comptabilité et CODIR requise. Capacité porteur : Postulat financement porteur · Contexte associatif §6 — BP 2026 : déficit -90,5 k€ · pas de capacité forte de trésorerie · apport cash 0 € · apport en nature ~80 k€ (valorisation).
Synthèse exécutive
| Paramètre | Valeur |
|---|
| Enveloppe éligible | 800 000 € |
| Durée | 36 mois (T0 = post-notification — date à renseigner en fiche PICXEL) |
| Aide demandée France 2030 | 560 000 € (480 k€ subvention + 80 k€ avance remb.) |
| ETP moyen projet | ~3,0 |
| Apport cash porteur | 0 € |
| Apport en nature porteur | 80 000 € (valorisation) |
| Nature porteur | Association SCIN — pas de CA commercial |
Enveloppe globale
| Scénario | Dépenses éligibles | Aide demandée 70 % indic. | Périmètre |
|---|
| Minimum | 400 000 € | 280 000 € | Grainerie + 2 pilotes |
| Cible | 800 000 € | 560 000 € | Consortium complet |
| Ambitieux | 1 200 000 € | 840 000 € | Extension nationale + SHS |
Durée : 36 mois · Équivalent temps plein (ETP) moyen : ~3,0
Ventilation par nature (cible 800 k€)
| Poste | Montant | % |
|---|
| A. Personnel projet | 495 000 € | 62 % |
| B. Développement & infrastructure | 153 000 € | 19 % |
| C. Accompagnement & formation | 72 000 € | 9 % |
| D. Études & évaluation | 52 000 € | 7 % |
| E. Communication & diffusion | 20 000 € | 2 % |
| F. Frais de gestion & reporting | 8 000 € | 1 % |
| Total | 800 000 € | 100 % |
Ventilation par pôle (cible)
| Pôle | % | Montant |
|---|
| Observer | 14 % | 112 000 € |
| Expérimenter | 13 % | 104 000 € |
| Développer | 28 % | 224 000 € |
| Accompagner | 24 % | 192 000 € |
| Diffuser | 11 % | 88 000 € |
| Transversal | 10 % | 80 000 € |
Personnel détaillé
| Poste | ETP moyen | Mois | Coût chargé | Justification |
|---|
| Référent·e France 2030 | 0,8 | 36 | 118 000 € | COPIL, ERDA, consortium — voir Compétences projet §2.1 |
| Chargé·e gestion projets européens | 0,5→0,8 | 36 | 86 000 € | Reporting PIPD · Erasmus+ · EKO — §2.2 |
| Développeur·se full-stack | 1,0 | 30 | 155 000 € | Communs TRL 6→7 — §2.3 |
| Chargé·e observatoire & données | 0,6 | 30 | 72 000 € | Objectif 2 appel à projets (AAP) — §2.4 |
| Chargé·e accompagnement | 0,6 | 30 | 68 000 € | 15 structures — §2.5 |
| Ingénieur·e infra / edge | 0,4 | 36 | 52 000 € | Nœud IA POC, Serveur Outils Grainerie — §2.6 |
| Chargé·e communication open source | 0,3 | 24 | 28 000 € | Diffusion communs — §2.7 |
| Vacations (éthique, juridique, SHS) | — | — | 12 000 € | §2.8 |
| Total personnel | ~4,2 pic | | 495 000 € | Réallocation S8 — 800 k€ maintenu |
Lignes spécifiques (edge, labo, axes transversaux)
Incluses dans les postes B, C, D ci-dessus.
Plan de financement (cible 800 k€)
| Source | Montant | % |
|---|
| France 2030 — subvention | 480 000 € | 60 % |
| France 2030 — avance remboursable | 80 000 € | 10 % |
| Apport en nature La Grainerie | 80 000 € | 10 % |
| Région / Métropole | 40 000 € | 5 % |
| Partenaires consortium | 40 000 € | 5 % |
| Europe (hors double financement) | 40 000 € | 5 % |
| Mécénat | 40 000 € | 5 % |
| Apport cash fonds propres | 0 € | — |
Détail apport en nature : Modèle économique & budget §2.2bis — base BP 2026, validation compta requise.
Répartition consortium (indicatif)
| Partenaire | % | Montant |
|---|
| La Grainerie (chef de file) | 55 % | 440 000 € |
| CIRC-INO | 20 % | 160 000 € |
| EKO | 12 % | 96 000 € |
| RESSAC / Navette | 8 % | 64 000 € |
| Prestataires / études | 5 % | 40 000 € |
Modèle économique post-subvention (synthèse)
| Flux annuel M37+ | Montant indicatif |
|---|
| Accompagnement & formation ESS | 60 – 90 k€ |
| Maintenance communs mutualisée | 40 – 60 k€ |
| Cofinancements publics / Europe | 80 – 150 k€ |
| Besoin récurrent (2 ETP + infra) | ~160 – 180 k€/an |
Détail : Modèle économique & budget §5.
Calendrier de décaissement
| Période | % | Montant cumulé |
|---|
| M1–M6 | 22 % | 176 000 € |
| M7–M12 | 45 % | 360 000 € |
| M13–M24 | 75 % | 600 000 € |
| M25–M36 | 100 % | 800 000 € |
Dépenses éligibles (rappel CDC)
Éligibles : personnel, investissements, sous-traitance, études, bilan carbone, formation
Exclus : foncier, gros œuvre · Œuvres < 20 % du budget total
Points d'attention
- Ventiler par partenaire (convention tripartite ≤ 3 mois post-notification)
- Tracer Europe vs France 2030 (pas de double financement)
- Anticiper hébergement souverain 36 mois + renouvellement edge
- Provision évaluation ex post (15–20 k€)
- Exclure dépenses engagées avant notification
Budget de 800 000 € sur 36 mois — 62 % en compétences, 19 % en infrastructure et développement des communs. Modèle d'intérêt général : mutualisation des coûts numériques, pas de rente sur les données ; pérennisation par accompagnement ESS et cofinancements réseaux (CIRC-INO, RESSAC, EKO) et européens (PIPD). La Grainerie ne mobilise aucun apport en trésorerie (BP 2026 : -90,5 k€) ; sa contribution est un apport en nature de 80 k€ valorisés.
Voir : Synthèse candidature PRISME §7–§9 · elements financiers prisme · 01 plan redaction projet phase B.