Partenariat ANITI — expertise IA & espace d'expérimentation PRISME-Mesh
Projet : PRISME — France 2030
Statut : partenaire recherche / conseil (hors convention France 2030) — prospection en cours
Site : aniti.univ-toulouse.fr
Localisation : Toulouse · Occitanie — même écosystème métropolitain que La Grainerie (Balma)
Complète : Partenaires & consortium · Protocole PRISME-Mesh · Axe entrepreneurial & edge §4 · F05 — IA responsable
1. Positionnement — complémentarité avec Le Filament et TMNlab
PRISME ne cherche pas un hébergeur supplémentaire ni un diffuseur filière : ANITI apporte une expertise scientifique et un terrain d'expérimentation contrôlé pour le registre le plus immature du projet — PRISME-Mesh (TRL 3–4 → 5–6).
| Dimension | Le Filament (SCOP ESS) | TMNlab (réseau SV) | ANITI (IA Cluster) |
|---|---|---|---|
| Rôle PRISME | Infogérance · déploiements CHATONS · SLA hubs mesh | Médiation · charte IA · observatoire usages | Conseil · validation · espace test mesh |
| Apport mesh | Ops production · Traefik · Ansible · monitoring | Éthique usages · littératie IA | Orchestration · planification · IA de confiance · bench |
| Données | Hébergement souverain structures | Retours pratiques (sans mesure GPU) | Pas de centralisation métier — protocoles d'évaluation |
| Statut convention | Partenaire technique (LOI) | Réseau (lettre de soutien) | Recherche / conseil (convention cadre ou MOU) |
| Géographie | National ESS | Panorama SV | Toulouse — proximité Grainerie |
Règle : ANITI ne signe pas la convention Banque des Territoires en tant que bénéficiaire. Une convention de recherche ou lettre de soutien peut formaliser conseil et accès B612.
2. Rôle pressenti dans PRISME-Mesh
2.1 Expertise / conseil (M6–M24)
| Thème | Apport ANITI | Livrable PRISME |
|---|---|---|
| Orchestration distribuée | Revue algorithmes de routage jobs (latence, charge, priorité structures < 5 ETP) | Recommandations intégrées protocole v0.2 |
| IA de confiance | Explicabilité des décisions d'orchestrateur · robustesse · équité d'accès | Croisement charte F05 · comité éthique IA |
| Planification sous contraintes | Modélisation créneaux share_windows · préemption jobs locaux | Spécification mesh-orchestrator M12–M18 |
| Évaluation fédérée / mesh | Méthodologie de mesure (kWh/job, succès, contention) — sans accès aux données métier | Fiches Observer · TRL registre C |
| Sécurité & gouvernance | Revue architecture (pas d'exposition vLLM Internet · isolation Serveur Outils Grainerie) | Checklist M12 §13 protocole mesh |
2.2 Espace d'expérimentation — B612 (M12–M24)
| Usage | Description | Périmètre |
|---|---|---|
| Banc d'essai orchestrateur | Stress tests mesh-orchestrator · files d'attente · bascule hub/spoke | Environnement isolé · données synthétiques |
| Benchmark comparatif | Mesh local vs inférence cloud (ordre de grandeur kWh/latence) | Aligné bench kWh Nœud IA POC |
| Atelier co-conception | 1–2 sessions/an avec équipe dev + comité éthique IA | Protocole · priorisation bénéficiaires |
| Séminaire croisé | IA de confiance × communs culturels ESS | Diffusion académique · pas de commercialisation |
3. Schéma de gouvernance mesh (triangulation technique)
flowchart LR
subgraph prod["Production ESS"]
GF["La Grainerie\nhub Nœud IA POC · dev communs"]
LF["Le Filament\ninfogérance · CHATONS"]
CI["CIRC-INO\nhubs pilotes"]
end
subgraph mesh["PRISME-Mesh"]
REG["Registre mesh_nodes"]
ORC["Orchestrateur jobs"]
CH["Charte ESS F05"]
end
subgraph aniti["ANITI — conseil & labo"]
B612["Espace B612\nbanc d'essai"]
EXP["Expertise IA de confiance\nplanification · évaluation"]
end
GF --> REG
LF --> ORC
CI --> REG
ORC --> CH
EXP -->|revue · recommandations| ORC
B612 -->|tests isolés| ORC
EXP -->|méthodologie TRL| CH| Acteur | Ce qu'il apporte au mesh | Ce qu'il ne fait pas |
|---|---|---|
| La Grainerie | Développement · hub principal · gouvernance ESS | Recherche académique pure |
| Le Filament | Déploiement · SLA · sécurité ops | Conception algorithmique orchestrateur |
| ANITI | Conseil scientifique · validation · B612 | Hébergement production structures ICC |
| CIRC-INO | Nœuds contributifs terrain | Développement logiciel mesh |
Formulation dossier (Word §5 Innovation) :
4. Alignements thématiques (2026)
| Thème ANITI | Lien PRISME |
|---|---|
| IA hybride de confiance | F05 · comité éthique IA · refus GPAI cloud pour données sensibles |
| Industrie 4.0 / edge | PRISME-Mesh · mutualisation GPU · sobriété numérique |
| Environnement | Bench kWh · croisement observatoire EKO |
| Formation IA | Modules Accompagner · montée compétences équipes structures |
| Écosystème Toulouse | RÉCITO · Toulouse Métropole · ancrage métropolitain PRISME |
5. Jalons de collaboration proposés
| Jalon | Mois | Livrable | Critère |
|---|---|---|---|
| Prise de contact | S6–S8 | Réunion Olivier Simonin (comité de pilotage) × PRISME | Périmètre MOU validé |
| Revue protocole v0.1 | M12 | Avis écrit orchestrateur + gouvernance | Intégré protocole v0.2 ou annexe |
| Campagne tests B612 | M12–M18 | Rapport bench orchestrateur (synthétique) | ≥ 10 scénarios documentés |
| Séminaire croisé | M18–M24 | IA de confiance × communs ESS | 1 restitution publique |
| Contribution comité éthique IA | M12+ | Participation semestrielle | Avis mesh + F05 |
6. Indicateurs de collaboration (F08 — volet mesh)
| Indicateur | Cible M36 |
|---|---|
| Revues expert ANITI du protocole mesh | ≥ 2 |
| Sessions test B612 documentées | ≥ 1 campagne |
| Fiche TRL registre C co-signée ou validée | 1 |
| Restitution séminaire ANITI × PRISME | ≥ 1 |
7. Formalisation & contacts
| Élément | Détail |
|---|---|
| Interlocuteur | Olivier Simonin — président du comité de pilotage d'ANITI · professeur émérite Toulouse INP |
| Contact | olivier.simonin@toulouse-inp.fr |
| Convention | MOU recherche / lettre de soutien — à négocier (prise de contact S6–S8) |
| Budget PRISME | Vacations conseil ou prestation académique — ligne à cadrer (pas de double comptage subvention ANITI) |