Partenaires et consortium — Projet PRISME
Projet : Centre de ressources et d'innovation numérique pour le spectacle vivant, la création et les organisations culturelles (France 2030)
Porteur / chef de file : La Grainerie (association — convention unique Banque des Territoires)
Opérateur : Banque des Territoires
Contexte associatif du porteur : Contexte associatif
Porteur — gouvernance et pilotage
| Élément | Détail |
|---|---|
| Forme juridique | Association loi 1901 — SCIN, PIPD CIRC-INO |
| Signataire convention | La Grainerie (seul bénéficiaire BDT) |
| Pilotage opérationnel PRISME | Direction technique + référent·e F2030 |
| Validation stratégique | CODIR (exécution) → Bureau élargi (CODIR + bureau) → CA |
| Répartition aide consortium | Accord de partenariat (≤ 3 mois post-notification) |
Imbrication PIPD : La Grainerie coordonne le consortium CIRC-INO et le chantier PIPD (budget 2026 : ligne « PIPD / Projets internationaux »). Les partenaires CIRC-INO sont des pilotes naturels du déploiement PRISME — outils déjà testés sur la programmation PIPD.
Logique du consortium
Le consortium réunit des partenaires complémentaires qui apportent chacun :
- un terrain d'expérimentation (pilotes),
- une expertise métier (cirque, écologie, économie circulaire),
- une expertise numérique (logiciels libres, hébergement souverain, co-construction),
- un réseau de diffusion (filière, territoires).
Cette architecture répond au critère de partenariats appréciés du cahier des charges et démontre l'effet de levier sur la filière ICC.
Cartographie des partenaires pressentis
Noyau — La Grainerie
| Élément | Détail |
|---|---|
| Rôle | Chef de file, laboratoire, développement, coordination |
| Forme | Association loi 1901 — SIRET 444 923 072 00037 |
| Moyens 2025 | 18 salarié·es · 16 ETP · 1,76 M€ produits d'exploitation (AG 2025) |
| Apports | Écosystème numérique TRL 6–7, PIPD/CIRC-INO, site pilote |
| Infogérance site pilote | Direction technique (pilotage) · appui Xavier Schaeffer EI (SIRET 531 220 465 00029) — serveur Serveur Outils Grainerie |
| Pilotage PRISME | CODIR (équipe de direction) + référent·e F2030 |
| Statut | SCIN, PIPD CIRC-INO |
Voir : Contexte associatif
Pilier 1 — Coopération internationale cirque (CIRC-INO)
| Partenaires | Rôle dans PRISME |
|---|---|
| Circa (Auch) | Pilote programmation / festival CIRCa |
| La Verrerie d'Alès | Pilote Pôle national cirque |
| ESAC'TO Lido | Pilote insertion / jeunes artistes |
| Scènes (Estive, Parvis, Pau, Sète…) | Pilotes territoriaux |
Apport : déploiement outils programmation PIPD, archives coopérations internationales (plusieurs dizaines de partenaires cumulés sur 20 ans), méthodes consortium.
Apports croisés : CIRC-INO fournit les pilotes ; PRISME fournit outils, observatoire et accompagnement — voir § Apports croisés PRISME ↔ CIRC-INO dans CIRC-INO PIPD.
Voir : CIRC-INO PIPD, socle pole europe
Pilier 2 — Transition écologique et données (EKO)
| Partenaires | Rôle dans PRISME |
|---|---|
| Réseau EKO (10 lieux/festivals, 3 pays) | Pilotes observatoire mobilité |
| La Grainerie (coordinateur EKO) | Méthodologie enquête, outils partagés |
Apport : indicateurs carbone/mobilité reproductibles, objectif 2 AAP (données).
Apports croisés : EKO fournit méthode et réseau européen ; PRISME outille et généralise — voir § Apports croisés PRISME ↔ EKO dans Partenariat EKO.
Voir : Partenariat EKO
Pilier 3 — Économie circulaire ICC (RESSAC / projet collectif réemploi)
| Partenaires | Rôle dans PRISME |
|---|---|
| RESSAC | Réseau national — accompagnement méthodologique · diffusion |
| Consortium toulousain (~20 structures · étude 2025 · en structuration) | Pilote mutualisation matériels — nom de travail « La Navette » (ex-PMCBT), pas encore de structure juridique |
Apport : cas d'usage plateforme mutualisation, gouvernance collective.
Apports croisés : le collectif apporte le terrain économie circulaire ; PRISME met en phase test les modules Calendrier v3 (parcs matériels multiples, stock, contractualisation) — voir § Apports croisés PRISME ↔ projet collectif réemploi dans Réemploi culturel & RESSAC.
Voir : Réemploi culturel & RESSAC
Pilier 4 — Souveraineté numérique et infrastructure (Le Filament)
| Élément | Détail |
|---|---|
| Structure | Le Filament — SCOP de l'économie sociale et solidaire (ESS) |
| Positionnement | Évolution numérique par la co-construction ; logiciels libres ; frugalité et maîtrise des données |
| Engagements | Membre Collective des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires (CHATONS) ; communautés OCA et APRIL |
| Rôle dans PRISME | Audits d'infrastructure ; déploiements hébergement souverain CHATONS chez structures pilotes ; infogérance edge (nœuds GPU, monitoring) ; intégration de briques open source ; accompagnement « sortie SaaS » ; maintenance et montée en compétences admin système ; supervision PRISME-Mesh |
| Périmètre distinct | L'infogérance du site pilote Grainerie (serveur Serveur Outils Grainerie) est pilotée par la direction technique, avec appui opérationnel Xavier Schaeffer EI — partenaire déjà en place |
| Complémentarité | Communs métiers La Grainerie (n8n, Baserow, Calendrier) + expertise infra Le Filament (Traefik, Ansible, Docker, stack CHATONS) — alignement posture « outil au service de l'humain » |
Apport : crédibilité technique ESS, déploiements souverains reproductibles, réduction dépendance aux intégrateurs propriétaires — axe transversal souveraineté (Souveraineté économique).
Pilier 5 — Expertise IA académique & expérimentation mesh (ANITI)
| Élément | Détail |
|---|---|
| Structure | ANITI — Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute · IA Cluster labellisé · porté par l'Université de Toulouse |
| Positionnement | IA hybride de confiance · ~300 chercheur·e·s · secteurs mobilité, industrie 4.0, environnement |
| Espace | B612 — site d'expérimentation toulousain (quartier aérospatial) |
| Interlocuteur | Olivier Simonin — président du comité de pilotage · olivier.simonin@toulouse-inp.fr |
| Rôle dans PRISME | Expertise / conseil sur le développement et le déploiement de PRISME-Mesh : revue orchestrateur, planification sous contraintes, IA de confiance, méthodologie d'évaluation TRL · banc d'essai isolé (données synthétiques — pas de centralisation métier structures) |
| Complémentarité | Le Filament = ops production · ANITI = validation scientifique et montée TRL registre C · TMNlab = éthique usages filière |
Apport : crédibilité académique toulousaine sur le registre mesh le plus immature (TRL 3–4 → 5–6), ancrage métropolitain, cohérence F05 / comité éthique IA.
Voir : Partenariat ANITI
Réseaux d'ancrage filière — membre porteur (hors convention consortium)
La Grainerie participe en tant que structure à des réseaux qui ne signent pas la convention France 2030, mais renforcent la pertinence culturelle et les canaux de diffusion du Centre :
| Réseau | Site | Rôle dans PRISME |
|---|---|---|
| Territoires de Cirque | territoiresdecirque.com | Diffusion nationale (Nuit du Cirque, membres CA/structures) ; relais observatoire et communs vers la filière cirque |
| RÉCITO | reci-to.org | Gouvernance collective métropole toulousaine ; pilotes territoriaux, lien « Tout Un Cirque » ; axes moyens / carrières / médiations |
| REDITEC | reditec.org | Co-animation observatoire des usages — volet technique (directions techniques, outils lieux) ; ~400 adhérent·es nationaux |
| TMNlab | tmnlab.com | Co-animation observatoire — volet médiation, data culture et charte IA ; communauté 1500+ professionnel·les SV ; labo recherche-création (séminaires, résidences) — voir Partenariat TMNlab |
| L'Agence Unique | lagenceunique-occitanieculture.fr | Relais institutionnel régional (ex-Occitanie en scène) · COREPS · EKO · diffusion pilotes Occitanie — voir Partenariat L'Agence Unique |
Apport : légitimité sectorielle, extension progressive au-delà du noyau CIRC-INO, ancrage Banque des Territoires / Toulouse Métropole / Occitanie, synergies REDITEC / TMNlab / PRISME (observatoire tripartite, pas concurrence).
Voir : Partenariat TMNlab §1 Synergies PRISME × TMNlab
Partenaires recherche et observatoire
| Partenaire | Apport potentiel | Statut |
|---|---|---|
| ANITI | Expertise / conseil · espace B612 · développement / déploiement PRISME-Mesh | Prospection S6–S8 — contact Olivier Simonin — voir Partenariat ANITI |
| LLA-CRÉATIS (UT2J) | Recherche-création · évaluation labo L'ÉCRIN · publications arts du spectacle | Prospection S6 — voir Partenariat LLA-CRÉATIS |
| TMNlab | Co-animation observatoire — médiation, data culture, charte IA | Prospection S6–S8 — voir Partenariat TMNlab |
| Labo SHS (création pure / L'ÉCRIN) | Évaluation, publications | Candidat : LLA-CRÉATIS — voir ci-dessus |
| Collectivité (Toulouse Métropole, Région) | Cofinancement, diffusion | Prospection |
Matrice rôles × pôles
Gouvernance consortium
| Instance | Composition | Fréquence | Missions |
|---|---|---|---|
| COPIL | Direction partenaires + référent F2030 | Trimestriel | Arbitrages, jalons, reporting |
| Comité technique | Pilotes numériques + dev | Mensuel | Livrables, sécurité, TRL |
| Comité éthique IA | Métier + technique + externe | Semestriel (dès M1) | Charte F05, cas d'usage — à former |
| Animateurs pôles | 1 référent / pôle | Hebdomadaire | Exécution opérationnelle |
Propriété intellectuelle
- Communs numériques : licence CC BY-NC-SA 4.0 — attribution La Grainerie / PRISME, usage non commercial, partage à l'identique (Licence CC BY-NC-SA 4.0)
- Données agrégées observatoire : mise à disposition filière sous conditions d'usage
- Développements spécifiques partenaire : convention tripartite
Accord de partenariat
À signer ≤ 3 mois après notification (CDC) — voir 02 plan mise en oeuvre.
Lettres d'intention — statut détaillé
| Partenaire | Contacté | LOI / soutien envoyé | Signé | Refus | Échéance | Responsable | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Grainerie (porteur) | Oui | Convention BDT | — | — | Dépôt | Direction | Chef de file unique |
| Xavier Schaeffer EI | Oui | Devis D05–D07 | ◐ | — | S2 | DT | SIRET 531 220 465 00029 |
| CIRC-INO / PIPD | Oui | — | N/A | — | — | Direction | Porté Grainerie · pas de LOI individuelle |
| EKO | Oui | — | N/A | — | — | Pôle international | Porté Grainerie · décision CODIR |
| Le Filament (Rémi Cazenave) | ◐ | LOI | Non | — | S6 | DT + partenariats | remi@le-filament.com |
| RESSAC | ◐ | LOI | Non | — | S6 | Partenariats | Signataire à désigner |
| Circa (pilote) | ◐ | LOI scène | Non | — | S6 | CIRC-INO | mathieu.hedde@circa.auch.fr |
| La Verrerie (pilote) | ◐ | LOI scène | Non | — | S6 | CIRC-INO | programmation@polecirqueverrerie.com |
| ESAC'TO Lido (pilote) | ◐ | LOI scène | Non | — | S6 | CIRC-INO | pedagogie@esactolido.com |
| Autres scènes CIRC-INO (Estive, Parvis…) | Oui | — | — | — | COPIL M6 | CIRC-INO | Membres réseau · pas de LOI individuelle |
| REDITEC | ◐ | Lettre de soutien | Non | — | S6 | Observatoire | Jean-Remi Baudonne |
| TMNlab | ◐ | LOI réseau | Non | — | S6 | Observatoire | equipe@tmnlab.com · complément C.A.L.I.P.S.O. |
| ANITI | ◐ | MOU / lettre de soutien | Non | — | S8 | DT | Olivier Simonin · mesh · B612 |
| LLA-CRÉATIS (UT2J) | Non | — | — | — | S6 | Expérimenter | llacreatis@univ-tlse2.fr · labo L'ÉCRIN |
| L'Agence Unique | ◐ | Lettre soutien institutionnelle | Non | — | S6 | Partenariats | y.godard@lagenceunique-occitanieculture.fr · fiche |
| Labo SHS | ◐ | — | — | — | M6 | Expérimenter | Candidat LLA-CRÉATIS — voir Partenariat LLA-CRÉATIS |
| Collectivités (Métropole · Région) | ◐ | — | — | — | Prospection | Direction | Cofinancement à mobiliser |
| Banque des Territoires | Oui | Opérateur | — | — | — | Direction | Pré-échange réalisé |
Légende : Oui = contact établi · ◐ = en cours · Non = pas encore · N/A = non applicable (porté Grainerie).
Synthèse rapide (historique)
| Partenaire | LOI / soutien | Échéance cible | Note |
|---|---|---|---|
| La Grainerie (porteur) | Convention BDT | Dépôt | Chef de file unique |
| Xavier Schaeffer EI | Devis D05–D07 | S2 | SIRET 531 220 465 00029 · infogérance Serveur Outils Grainerie |
| CIRC-INO / PIPD | — | — | Chef de file Grainerie — membres validés au sein du consortium (1er + 2e cercle) · pas de LOI individuelle |
| EKO | — | — | Projet porté Grainerie (pôle international) · décision CODIR — pas de LOI externe |
| Le Filament (Rémi Cazenave) | LOI | S6 | remi@le-filament.com |
| RESSAC | LOI | S6 | Signataire à désigner — modèle prêt |
| Circa · Verrerie · Lido | LOI scène pilote | S6 | ≥ 1 signée au dépôt PICXEL (modèles prêts) |
| Estive · Parvis · Pau · Sète · … | Membres CIRC-INO | COPIL M6 | Pas de LOI individuelle — gouvernance collégiale |
| REDITEC | Lettre de soutien | S6 | Jean-Remi Baudonne · jrbaudonne@cite-musique.fr |
| TMNlab | LOI réseau | S6 | equipe@tmnlab.com · observatoire médiation · complément C.A.L.I.P.S.O. |
| ANITI | MOU / lettre de soutien | S8 | Olivier Simonin · olivier.simonin@toulouse-inp.fr · mesh · B612 |
| LLA-CRÉATIS (UT2J) | Convention recherche / soutien | S6 | llacreatis@univ-tlse2.fr · labo L'ÉCRIN · fiche |
| L'Agence Unique | Lettre soutien institutionnelle | S6 | y.godard@lagenceunique-occitanieculture.fr · fiche |
| Labo SHS | — | M6 | Candidat : LLA-CRÉATIS (UT2J) |
| Collectivités (Métropole · Région) | — | Prospection | Cofinancement à mobiliser |
| Banque des Territoires | Opérateur | — | Pré-échange réalisé |
Formulation dossier
Limites assumées (consortium)
| Limite | Réponse |
|---|---|
| LOI non toutes signées au dépôt | Calendrier S6–S8 ; CIRC-INO et EKO portés Grainerie · cible ≥ 3 LOI (Filament + RESSAC + 1 scène pilote) + LOI réseau TMNlab sollicitée |
| Périmètre exact par partenaire CIRC-INO | COPIL M6 — priorisation ≥ 4 pilotes déploiement · liste consortium validée |
| Partenaires recherche / collectivités non engagés | Vacations et prospection ; pas de double comptage budget |
| Modèle réemploi + numérique encore flou | Pilote seul ; évaluation avant extension |
Détail : Capacité de portage §3–§4