Suivi pièces administratives et formalisation — dépôt PRISME
Projet : PRISME — France 2030 · relève 3
Échéance dépôt : 25 novembre 2026, 12 h (PICXEL)
Dernière mise à jour : 05/07/2026
Responsable suivi : Nassim Ourami (référent F2030) · validation : Serge Borras (direction) · Thierry Savigny (représentant légal)
Complète : Documents administratifs Grainerie · Checklist dépôt PICXEL · Matrice cohérence §6
1. Synthèse d'avancement
| Bloc | Avancement | Bloquant dépôt |
|---|---|---|
| Identité juridique (RNA, SIRENE, statuts) | ● Prêt | Non |
| Fiche demande d'aide (brouillon) | ◐ En cours | Oui — signature S14 |
| Attestations fiscale / URSSAF | ○ À renouveler | Oui |
| LOI partenaires (×3 minimum) | ◐ Modèles prêts | Oui — signatures |
| Devis prestataires / budget 800 k€ | ◐ Estimatif | Partiel — gate CODIR (BP · modèle · SCOP) ; 🔴 devis non demandés — liste |
| BDD budgétaire PICXEL | ○ S8 | Oui |
| Délégation signature Borras | ○ À formaliser | Oui |
2. Pièces porteur — calendrier
| # | Pièce | Dernière version | Échéance renouvellement | Responsable | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Attestation fiscale | 11/01/2024 | Oct.–nov. 2026 (< 3 mois au dépôt) | Compta | 🔴 | Demande en ligne impots.gouv / expert-comptable |
| P2 | Avis SIRENE | 06/02/2026 | Août–sept. 2026 (< 3 mois) | Admin | 🟡 | Télécharger sur sirene.fr |
| P3 | Attestation URSSAF vigilance | 22/05/2025 | Sept.–oct. 2026 (si > 6 mois) | RH / compta | 🟡 | urssaf.fr — espace employeur |
| P4 | Statuts + RNA | À jour | — | Admin | 🟢 | Archivé |
| P5 | Délégation signature président → directeur | — | S6–S8 | Présidence + direction | 🔴 | PV CA ou délégation statutaire art. 6 |
| P6 | Fiche demande d'aide PICXEL | Préremplie v042 | S14 test + signature | Direction | 🟡 | Remplissage après validation compta S8 |
| P7 | PDF annexes administratives | — | S12–S14 | Pilote + admin | 🔴 | Compiler ou upload fichier par fichier |
Chemins sources : voir Documents administratifs §9.
3. LOI et conventions partenaires
| Partenaire | Modèle | Contact dossier | Quote-part indicative | Statut | Échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Filament | LOI Le Filament | Rémi Cazenave — remi@le-filament.com | ~56 000 € (CHATONS + edge pilotes) | 🟡 Modèle complété — signature | S6 |
| Xavier Schaeffer EI | Devis D05 + D07 | xavier.schaeffer@ixesse.fr · SIRET 531 220 465 00029 | 56 000 € (Serveur Outils Grainerie + HA) | 🟡 Infogérance interne — devis | S2 |
| RESSAC | LOI RESSAC Navette | Contact réseau à confirmer — voir Réemploi & RESSAC | 64 000 € | 🔴 Envoi + signature | S6 |
| Circa (pilote) | LOI Circa | Mathieu Hedde — mathieu.hedde@circa.auch.fr | En nature / convention post-notif. | 🟡 Modèle complété — signature | S6 |
| La Verrerie d'Alès (pilote) | LOI Verrerie | Sylviane Manuel — programmation@polecirqueverrerie.com | En nature / convention post-notif. | 🟡 Modèle complété — signature | S6 |
| ESAC'TO Lido (pilote) | LOI Lido | Marie Céline Daubagna — pedagogie@esactolido.com | En nature / convention post-notif. | 🟡 Modèle complété — signature | S6 |
| ANITI | MOU / lettre soutien | Olivier Simonin — olivier.simonin@toulouse-inp.fr | Expertise / B612 | 🟡 Prospection S6–S8 | S8 |
| TMNlab | LOI TMNlab | Anne Le Gall — equipe@tmnlab.com | Co-animation observatoire · complément C.A.L.I.P.S.O. | 🟡 Modèle complété — signature | S6 |
| L'Agence Unique | lettre soutien agence unique | Yvan Godard — y.godard@lagenceunique-occitanieculture.fr | Relais institutionnel · COREPS · EKO | 🟡 Modèle complété — signature | S6 |
| EKO | Convention (porté Grainerie) | Coordination interne | 96 000 € | 🟡 Pas de LOI distincte | S8 |
| CIRC-INO | PIPD porté Grainerie | Coordination interne | 160 000 € | 🟡 Pas de LOI distincte | S8 |
Minimum PICXEL : 3 LOI signées (cible : Le Filament + RESSAC + 1 scène pilote). LOI réseau TMNlab et lettres de soutien (REDITEC, ANITI, LLA-CRÉATIS, L'Agence Unique) renforcent le dossier sans engagement financier convention F2030.
4. Devis et prestations externes
Suivi détaillé : liste-devis-a-obtenir.md
| Priorité | Nb lignes | Montant indicatif | Prochaine action |
|---|---|---|---|
| Sécurité, éthique, labo L'ÉCRIN | 4 | 79 000 € | Lancer appels d'offres S2–S3 |
| Infrastructure (Serveur Outils Grainerie D05 + HA D07 — Xavier Schaeffer EI) | 2 | 56 000 € | Relance devis 🟡 |
| Infrastructure edge pilotes (Le Filament) | — | ~56–120 k€ | LOI + devis |
| Consortium EKO / RESSAC | 2 | 40 000 € | Aligner avec LOI |
5. Cadrage financier F2030
| Élément | Document | Statut |
|---|---|---|
| Note « aucune dépense F2030 avant notification » | Cadrage éligibilité §2 | 🟢 Rédigé |
| Compte analytique PRISME | À ouvrir en compta | 🔴 S6–S8 |
| Grille d'imputation par lot | 09 budget | 🟡 En validation CODIR |
| BDD PICXEL xlsx | Export S8 | 🔴 |
6. Actions hebdomadaires (S1–S6)
7. Liens export dépôt
| Ressource | Emplacement |
|---|---|
| Portail lecture | index.html |
| Pièces partenaires | partenaires |