Guide de dépôt PICXEL — Projet PRISME
Acronyme : PRISME
Porteur : La Grainerie
Opérateur : Banque des Territoires
Plateforme : https://www.picxel.bpifrance.fr/
Relève cible : 3e relève — 25 novembre 2026, 12h00 (heure de Paris)
Point de situation : revalidé le 04/07/2026 — relève 2 clôturée sans dépôt PRISME
1. Correspondance pièces officielles ↔ sources internes
| Pièce PICXEL | Fichier modèle | Source de rédaction |
|---|---|---|
| Fiche demande d'aide | Fiche_demande_aide_nomcandidat_.xlsx | Synthèse candidature PRISME §1, 10 |
| Présentation détaillée | Présentation détaillée projet_ACRONYME_.docx | F01–F07 + Synthèse candidature PRISME |
| Résumé communication | Résumé com_projet_consortium_ACRONYME_rev CDC.pptx | §10 formulations + 5 pôles (F04) |
| BDD budgétaire | BDD budgétaire_ACRONYME_.xlsx | Budget prévisionnel F09 |
| Grille impact | Grille impact_ACRONYME_nomcandidat_.xlsx | 08 indicateurs impact |
| Éléments financiers | Eléments financiers_nomcandidat_.xlsx | Comptabilité La Grainerie |
| Table capitalisation | Table capitalisation_nomcandidat.xlsx | Synthèse candidature PRISME §9 pérennisation |
| Annexe complétude | 0.Annexe 0 - Complétude du dossier_Vrevue CDC.xlsx | Checklist ci-dessous |
| Déclaration UE | 20250414 Déclaration contrôle hors UE.docx | Juridique |
| Activités pays sanctionnés | Activités_pays_sanctionnés_nomcandidat_.docx | Juridique |
| Dernière liasse fiscale | Dernière_liasse_fiscale_nomcandidat.txt | Comptabilité |
| Annexes administratives | PDF (SIRENE, fiscal, RC, RNA) | Documents administratifs · 07 documents administratifs |
Modèles : depose unique
Cadre de rédaction : Cadre rédaction dossier
Inventaire pièces / attendus : inventaire pieces attendus
2. Structure narrative recommandée (Word)
- Contexte et enjeux → F01
- La Grainerie, laboratoire vivant → F02 + Expérimentations actuelles
- Le Centre PRISME → F03
- Les cinq pôles → F04
- IA responsable → F05
- Projet filière et consortium → F06 + Partenaires & consortium
- Feuille de route → F07
- Indicateurs et impacts → F08
- Annexes : charte IA, exemples outils, LOI partenaires
3. Checklist complétude (avant dépôt)
Administratif
Projet
Technique
4. Calendrier dépôt
Référence officielle : cadre appel · FAQ (4 relèves).
| Relève | Clôture | Statut PRISME |
|---|---|---|
| 1 | 28/10/2025 12h00 | Non visée |
| 2 | 28/04/2026 12h00 | ● Clôturée — non déposé |
| 3 | 25/11/2026 12h00 | ● Cible |
| 4 | 16/06/2027 12h00 | Repli |
Date éligibilité dépenses (relève 3) : 26/11/2026 (lendemain clôture — CDC §3.2).
Jalons relève 3 (J0 = 25/11/2026 12h00)
| Jalon | Date | Reste (au 04/07) | Action |
|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | 04/07/2026 | 144 j avant J0 | Reprise planning · finaliser sources internes |
| J-60 | 26/09/2026 | 84 j | Version complète interne (Word + xlsx + pptx) |
| J-30 | 26/10/2026 | 114 j | Relecture externe |
| J-15 | 10/11/2026 | 129 j | Test dépôt PICXEL (brouillon) |
| J-7 | 18/11/2026 | 137 j | Validation CODIR finale |
| J0 | 25/11/2026 12h00 | 0 | Dépôt définitif |
Bilan relève 2 (jalons initiaux)
| Jalon | Date prévue | Statut au 04/07/2026 |
|---|---|---|
| J-60 — version complète | ~28/02/2026 | ◐ Sources internes avancées ; pièces PICXEL incomplètes |
| J-30 — relecture externe | ~29/03/2026 | ○ Non réalisée |
| J-15 — test PICXEL | ~13/04/2026 | ○ Non réalisé |
| J-7 — CODIR finale | ~21/04/2026 | ○ Non réalisée |
| J0 — dépôt | 28/04/2026 12h00 | ✕ Non déposé |
Actions immédiates (été 2026)
- Valider GO CODIR relève 3 et recaler le plan 16 semaines sur J0 = 25/11/2026
- Reprendre le backlog P1 : LOI partenaires, BDD budgétaire, Word, grille impact
- Programmer renouvellements admin sept.–oct. 2026 (attestation fiscale, SIRENE < 3 mois)
Voir : 01 plan redaction projet · 00 checklist depot picxel
5. Contacts
- Banque des Territoires : france2030culturecdc@caissedesdepots.fr
- Bpifrance : aap-france2030@bpifrance.fr