Projet France 2030 — La Grainerie · PRISME
RéférencesContexteDoc. générale
Centre de ressources et d'innovation numérique pour le spectacle vivant, la création et les organisations culturelles
Acronyme validé : PRISME — Plateforme de Ressources et d'Innovation pour les Structures culturelles, la Mutualisation et l'Écosystème
Licence des communs et de la documentation : CC BY-NC-SA 4.0 — voir meta/LICENCE.md
| Élément | Valeur |
|---|
| Appel | Transition numérique et IA — Culture (France 2030) |
| Opérateur | Banque des Territoires |
| Porteur | La Grainerie (Balma — Toulouse Métropole) |
| Relève cible | 28 avril 2026, 12h00 |
| Budget cible | ≥ 400 000 € (hypothèse de travail : 800 k€) |
| Durée | 36 mois |
| TRL | 4–5 → 7 |
| Forme | Consortium (CIRC-INO, EKO, Navette/RESSAC) |
Index unique du dépôt — tous les documents sont classés dans les dossiers ci-dessous.
Par où commencer ?
Arborescence
FRANCE-2030/
├── ← cet index (seul fichier md à la racine)
│
├── syntheses/ ← contenus thématiques du dossier
├── references/ ← bibliographies et sources externes
├── meta/ ← licence CC BY-NC-SA 4.0
├── objectifs/ ← fiches offre (01–10) + candidature (F01–F09)
├── plans/ ← plans d'action et cadre rédaction
├── appel-a-projets/ ← CDC, FAQ, modèles PICXEL, inventaire pièces
└── sources/ ← bibliothèque consolidée (copies classées)
Synthèses thématiques (syntheses)
| Document | Objet |
|---|
| projet-france-2030.md | Synthèse maîtresse candidature · blocs PICXEL |
| contexte-associatif-grainerie.md | Porteur, gouvernance, AG 2025, PIPD |
| documents-administratifs-grainerie.md | SIRENE, fiscal, RC, paquet annexes PICXEL |
| partenaires-consortium.md | Consortium et gouvernance |
| genese-circolaborative-tools.md | Genèse numérique Circollaborative |
| experimentations-actuelles.md | n8n, Calendrier, TRL, Marty |
| noeud-ia-experimental.md | Edge IA, SLM, souveraineté |
| marty-ia-federée.md | IA fédérée Marty (FedAvg, Cranium) |
| labo-ia-creation-pure.md | Labo recherche IA & création pure |
| offre-services-filiere-culturelle.md | Lexique filière, catalogue services |
| partenariat-eko-ecograinerie.md | EKO, mobilités, EcoGrainerie |
| partenariats-reseaux-la-navette.md | La Navette, RESSAC |
| projet-circ-ino-pipd.md | CIRC-INO PIPD 2024 |
| socle-pole-europe.md | Archives et projets Pôle Europe |
Axes transversaux
| Document | Objet |
|---|
| emploi-reduction-temps-travail.md | Emploi, RTT, redistribution du temps libéré |
| souverainete-economique-technologique.md | Souveraineté économique et technologique, communs |
| modele-economique-budget.md | Budget 800 k€, financement, modèle post-subvention |
| competences-projet.md | Profils, argumentaire compétences, matrice pôles |
| capacite-portage-projet.md | Capacité porteur, limites, partenariats, zones floues |
| participation-syndicale-ia.md | Archives SUD Culture S1–S7, style, avis contradictoire |
| memoire-numerique-spectacle-vivant.md | C1 Morançais — création, médiation, observatoire |
Références documentaires (references)
Copies PDF : 09 references societe numerique · 10 references environnement ia shift · 11 participation syndicale ia · 12 references creation spectacle vivant (C1)
Objectifs (objectifs)
| Sous-dossier | Contenu |
|---|
| index.yaml | Index machine des 21+ fiches |
| 00-introduction.md | Présentation générale |
| offre-accompagnement/ | Fiches 01–10 — offre de structuration |
| dossier-candidature/ | Fiches F01–F09 — dossier France 2030 |
Plans (plans)
Appel à projets (appel-a-projets)
Copies : 01 appel a projets
Bibliothèque sources (sources)
Copies classées de tous les documents externes et internes — voir sources/README.md et sources/manifest.yaml.
Fil du projet
Circollaborative (2018) → premiers outils métiers
Écosystème Grainerie → n8n · Baserow · Calendrier v3 (TRL 6–7)
Coopérations → EKO · La Navette · CIRC-INO · Pôle Europe
France 2030 · PRISME → 5 pôles · communs ICC · accompagnement filière
Les cinq pôles
| Pôle | Mission |
|---|
| Observer | Observatoire usages, données, mobilité, carbone |
| Expérimenter | Site pilote La Grainerie |
| Développer | Communs numériques open source |
| Accompagner | Offre structuration (6 axes) |
| Diffuser | Guides, formations, réseaux |
Prochaines actions
- S6 — Lettres d'intention partenaires
- S8 — BDD budgétaire validée comptabilité (F09)
- S10 — Chiffres pivot figés · Word sections 1–14
- S12 — Version complète v1 toutes pièces
- S14 — Test dépôt PICXEL
- 28/04/2026 — Dépôt définitif
- Banque des Territoires : france2030culturecdc@caissedesdepots.fr
- Bpifrance : aap-france2030@bpifrance.fr